Más de un centenar de actuaciones, llenaron de camisetas amarillas la Pista Cubierta de Gallur el pasado sábado 17 de noviembre.
Desde la categoría benjamín hasta l@s sub16 (cadetes), disfrutaron de pruebas y concursos buscando mejorar sus marcas y l@s más destacad@s, un puesto entre l@s finalistas que el domingo 2 de diciembre volverán a Gallur para disputar las finales.
Más de 40 finalistas, son el dato que indica que A.D. Sprint este año va a dar MUCHA GUERRA!!!
¡Enhorabuena a tod@s l@s participantes y a sus familias por el apoyo! ¡Mucha suerte a l@s finalistas el próximo domingo 2 de diciembre!
Los resultados de l@s atletas de Sprint fueron los siguientes:
(Aquell@s atletas que incluyen una Q en su resultado, significa su clasificación para la final)
| PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO | SERIE | PRUEBA | NOMBRE | MARCA | PUESTO | SERIE | |||
| 50ml | ALVARO SACRISTAN GARCÍA | 9.98 | 5 | 1 | Q | 50ml | EMMA GONZALEZ DAUN | 8.88 | 4 | 1 | Q | |
| Benjamín | Benjamín | ALICIA MORAGON MARIN | 9.13 | 7 | 1 | |||||||
| JULIA GARCIA PATIÑO | 10.06 | 5 | 2 | |||||||||
| SELENA PUZAJON ROMAN | 10.83 | 7 | 2 | |||||||||
| 60ml | DIEGO ESPESO CANTOLLA | 8.84 | 1 | 1 | Q | 60ml | VICTORIA MORAGON MARIN | 8.76 | 1 | 1 | Q | |
| Alevin | JAVIER VARGAS VICENTE | 9.38 | 5 | 1 | Q | Alevin | HANNAH AIDEEN GONZALEZ | 9.35 | 4 | 1 | Q | |
| ADRIAN SACRISTAN GARCIA | 10.00 | 1 | 2 | PAULA BERENGUER GARCIA | 9.52 | 6 | 1 | º | ||||
| TOMAS BARTOLOME CLAP | 11.27 | 7 | 2 | MANUELA CARPINTERO | 9.71 | 1 | 2 | |||||
| LEO MANJON SANZ | 10.95 | 6 | 4 | CARLOTA CABEZON SANCHEZ | 9.87 | 2 | 2 | |||||
| 60ml | GONZALO VILLA SANCHEZ | 8.74 | 5 | 3 | 60ml | MARTA VALLEJO SANCHEZ | 8.22 | 1 | 1 | Q | ||
| Sub16 | JON HERRERO VITORIA | 8.84 | 6 | 3 | Sub16 | EVA BENGOA PINEDO | 8.22 | 2 | 1 | Q | ||
| SARA MARQUINA | 8.60 | 8 | 1 | |||||||||
| ANA BLANCO VAZQUEZ | 8.68 | 2 | 2 | |||||||||
| EVA FUENTES GIL | 8.78 | 3 | 2 | |||||||||
| ALICE ROFRIGUEZ | 8.93 | 2 | 3 | |||||||||
| CLAUDIA VALERO DE BARTOLOME | 9.00 | 8 | 2 | |||||||||
| ELISA FERNANDEZ | 9.06 | 4 | 3 | |||||||||
| RAQUEL GONZALEZ | 9.12 | 6 | 3 | |||||||||
| NATALIA FERNANDEZ | 9.36 | 4 | 6 | |||||||||
| LEIRE HERRERO VITORIA | 9.95 | 7 | 5 | |||||||||
| 60ml | MARCOS VILLALON MORENO | 8.18 | 1 | 5 | Q | 60ml | HELENA VARGAS VICENTE | 8.76 | 4 | 1 | Q | |
| Sub14 | NATHAN MEDINA CARRASCAL | 8.69 | 1 | 4 | Q | Sub14 | EVA WARD BABCOCK | 8.79 | 1 | 6 | Q | |
| PABLO GAUDIOSO PASCUA | 9.13 | 2 | 4 | INES BASTOS GALLEGO | 8.98 | 7 | 1 | |||||
| ANDRES BARTOLOME CLAP | 9.52 | 7 | 2 | ANGELA SINGER DOUAY | 9.18 | 4 | 2 | |||||
| MAX VOGELS CALDERON | 9.83 | 5 | 4 | ELENA FIGUEROA ARRANZ | 9.26 | 2 | 3 | |||||
| HECTOR PUZAJON ROMAN | 10.42 | 7 | 4 | MARIA CARPINTERO JIMENEZ | 9.27 | 2 | 6 | |||||
| ELIAS CRESPO CASTRO | 10.73 | 6 | 5 | CANDELA ABAD MARTIN | 9.33 | 3 | 3 | |||||
| ADRIANA TRUEBA LUCIA | 9.51 | 7 | 3 | |||||||||
| DANIELA ARELLANO EGIDO | 10.35 | 7 | 5 | |||||||||
| MARIA VARA MORAN | 10.40 | 8 | 4 | |||||||||
| HELENA JIMENEZ SANTIAGO | 12.00 | 8 | 6 | |||||||||
| 500ml | IZAN CAÑIBANO GONZALEZ | 1.45.2 | 1 | 1 | Q | 500ml | CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ | 1.50.8 | 1 | 1 | Q | |
| Benjamín | Benjamín | MARIA RODRIGUEZ LOPEZ | 2.00.9 | 6 | 1 | Q | ||||||
| 600ml | MARCO ABAD MARIN | 1.58.7 | 2 | 1 | Q | 600ml | PAULA BERENGUER GARCIA | 2.05.7 | 1 | 1 | Q | |
| Alevin | DARIO COSTALAGO MARTIN | 2.02.2 | 4 | 1 | Q | Alevin | GABRIELA JIMENEZ ARMELE | 2.07.1 | 3 | 2 | Q | |
| ADRIAN SACRISTAN GARCIA | 2.07.2 | 7 | 1 | Q | CARLOTA CABEZON SANCHEZ | 2.07.3 | 3 | 1 | Q | |||
| CARLOS VARA MORAN | 2.14.5 | 2 | 2 | SANDRA VELASCO ANTON | 2.27.5 | 6 | 2 | |||||
| LEO MANJON SANZ | 2.23.8 | 7 | 2 | |||||||||
| 1000ml | DANIEL PEÑAS MAGRO | 3.22.4 | 2 | 2 | 1000ml | LEIRE HERRERO VITORIA | 4.16.40 | 4 | 2 | |||
| Sub16 | JON HERRERO VITORIA | 3.44.8 | 10 | 2 | Sub16 | |||||||
| GONZALO VILLA SANCHEZ | 3.59.5 | 12 | 2 | |||||||||
| 60m vallas | JUAN YAÑEZ HERRERO | 10.94 | 1 | 1 | Q | 60m vallas | MARTA GONZALEZ ALVAREZ | 10.55 | 1 | 1 | Q | |
| Sub14 | ERIC FANUCCHI MARTIN | 11.69 | 2 | 1 | Q | Sub14 | ANGELICA GONZALEZ GRANADOS | 11.42 | 2 | 1 | Q | |
| ANGEL REDONDO PEREZ | 11.76 | 3 | 2 | Q | DANIELA RUBIO PASTOR | 11.72 | 3 | 1 | Q | |||
| ELIAS CRESPO CASTRO | 14.39 | 5 | 2 | HELENA VARGAS VICENTE | 12.22 | 1 | 3 | Q | ||||
| Longitud | ALVARO SACRISTAN GARCÍA | 2.51 | 3 | Q | Longitud | EMMA GONZALEZ DAUN | 2.56 | 4 | Q | |||
| Benjamín | IZAN CAÑIBANO GONZALEZ | 2.28 | 5 | Q | Benjamín | ALICE MORAGON MARTIN | 2.21 | 9 | ||||
| CARMEN RODRIGUEZ LOPEZ | 2.14 | 10 | ||||||||||
| MARTA RODRIGUEZ LOPEZ | 2.06 | 13 | ||||||||||
| JULIA GARCIA PATIÑO | 2.04 | 14 | ||||||||||
| Longitud | JUAN YAÑEZ HERRERO | 4.90 | 1 | Q | Longitud | ANGELICA GONZALEZ GRANADOS | 4.16 | 2 | Q | |||
| Sub14 | ERIC FANUCCHI MARTIN | 4.58 | 2 | Q | Sub14 | MARTA GONZALEZ ALVAREZ | 4.05 | 3 | Q | |||
| NATHAN MEDINA CARRASCAL | 4.53 | 3 | Q | INES BASTOS GALLEGO | 3.84 | 6 | ||||||
| MARCOS VILLALON MORENO | 4.16 | 5 | Q | ELENA FIGUEROA ARRANZ | 3.82 | 7 | ||||||
| ANGEL REDONDO PEREZ | 4.12 | 6 | Q | MARIA CARPINTERO JIMENEZ | 3.81 | 8 | ||||||
| MAX VOGELS CALDERON | 3.77 | 9 | DANIELA RUBIO PASTOR | 3.80 | 9 | |||||||
| ANDRES BARTOLOME CLAP | 3.68 | 10 | CANDELA ABAD MARTIN | 3.43 | 14 | |||||||
| PABLO GAUDIOSO PASCUA | 3.44 | 17 | ADRIANA TRUEBA LUCIA | 3.32 | 17 | |||||||
| HECTOR PUZAJON ROMAN | 3.19 | 20 | EVA WARD BABCOCK | 3.23 | 19 | |||||||
| ANGELA SINGER DOUAY | 3.19 | 21 | ||||||||||
| Peso | DARIO COSTALAGO MARTIN | 8.96 | 1 | Q | Peso | VICTORIA MORAGON MARIN | 5.67 | 5 | Q | |||
| Alevin | DIEGO ESPESO CANTOLLA | 8.34 | 2 | Q | Alevin | HANNAH AIDEEN GONZALEZ | 5.57 | 6 | Q | |||
| 2kg | JAVIER VARGAS VICENTE | 6.17 | 3 | Q | 2kg | GABRIELA JIMENEZ ARMELE | 5.08 | 8 | Q | |||
| TOMAS BARTOLOME CLAP | 3.85 | 15 | SANDRA VELASCO ANTON | 3.55 | 17 | |||||||
| CARLOS VARA MORAN | 3.74 | 16 |












































